產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品編號(hào) | EA02 |
---|
最大顯示 | 9.99999 μC |
測(cè)量精度 | ± 0.3% [讀數(shù)] + 4 [讀數(shù)] |
解析度 | 0.01nC |
吸力分流 | 50Hz: 13.2 / 9.4L / min (HIGH / LOW) 60Hz: 12.2 / 9.0L / min (HIGH / LOW) |
尺寸 | 主體 217 x 437 x 302 mm 吸嘴 Φ48 x 102 x 約 1700 mm |
大量的 | 約 13.0kg |
使用環(huán)境 | 溫度:5°C 至 35°C 濕度:35% 至 85%(無(wú)凝露) |
當(dāng)前的 | AC100V |
選項(xiàng) | 測(cè)量軟件 (EA020PMS) (pdf 文件) |
二組份吸粉盤(pán) |
* 需要使用電子天平來(lái)測(cè)量充電量。請(qǐng)參閱 EA02 產(chǎn)品目錄。
* 使用測(cè)量軟件時(shí),除電子天平外,還需要 WINDOWS 個(gè)人計(jì)算機(jī)、GPIB 電纜等。請(qǐng)參考EA02系統(tǒng)配置。